Ulje za automatski mjenjač AISIN ATF-92005
| Weight | 4,542 |
|---|---|
| Height | 35,0 |
| Width | 20,0 |
| Length | 12,0 |
| Sadržaj | 5 l |
| Premašuje specifikacije | Aisin JWS3309 |
| Premašuje specifikacije | Aisin JWS3317 |
| Premašuje specifikacije | Allison C4/TES-389/T |
| Premašuje specifikacije | BMW ATF6 (83 22 2 35 |
| Premašuje specifikacije | BMW 7045E/8072B/LA26 |
| Premašuje specifikacije | Chrysler/Dodge/Jeep/ |
| Premašuje specifikacije | Fiat 955550AV4 |
| Premašuje specifikacije | Ford MERCON V |
| Premašuje specifikacije | Ford WSSM2C922A1 |
| Premašuje specifikacije | Ford WSSM2C924A |
| Premašuje specifikacije | GM Dextron IID/IIE |
| Premašuje specifikacije | GM Dextron IIIG/IIIH |
| Premašuje specifikacije | Honda ATFZ1 ( except |
| Premašuje specifikacije | Hyundai/Kia SP-II, S |
| Premašuje specifikacije | Isuzu ATF II/III |
| Premašuje specifikacije | Jaguar JLM 20238/202 |
| Premašuje specifikacije | Mazda M III/Type T |
| Premašuje specifikacije | Mercedes MB236.10/11 |
| Premašuje specifikacije | Mitsubishi SP-II, SP |
| Premašuje specifikacije | Nissan Matic D/J/K |
| Premašuje specifikacije | Toy. T/TII/TIII/TIV |
| Premašuje specifikacije | VW G 052 025 / 052 0 |
| Premašuje specifikacije | VW G 052 162/052 990 |
| Premašuje specifikacije | Volvo 1161540 |
| Premašuje specifikacije | ZF ATF 1375.4 ( 6HP |
| Premašuje specifikacije | ZF TE ML11A/11B |

