Pogonsko vratilo SKF VKJC 8109
| Weight | 5,2 |
|---|---|
| Height | 10,0 |
| Width | 10,0 |
| Length | 120,0 |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Materijal | Termoplast |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ležaja |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s maticom |
| Novi dio | |
| Ø zgloba na strani kotača | 86,3 mm |
| Ø zgloba na strani mjenjača | 85,8 mm |
| Tijelo osovine | Puna osovina od okrugle cijevi |
| Duljina | 1.020 mm |
| Promjer tijela | 24,5 mm |
| Dimenzija navoja | M27x1,5 |
| Vanj. ozub. na strani kotača | 30 |
| Vanjsko ozubljenje na strani diferencijala | 27 |
| Promjer brtv. prstena | 64,7 mm |
| Duljina 2 | 448 mm |


