Pogonsko vratilo SKF VKJC 4971
| Weight | 6,6 |
|---|---|
| Height | 15,0 |
| Width | 15,0 |
| Length | 75,0 |
| Strana ugradnje | Prednja osovina lijevo |
| Materijal | TPE (termoplastični elastomer) |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ležaja |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s vijcima |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s maticom |
| Novi dio | |
| Ø zgloba na strani kotača | 97,9 mm |
| Ø zgloba na strani mjenjača | 100 mm |
| Tijelo osovine | Puna osovina od okrugle cijevi |
| Duljina | 499 mm |
| Ø provrta | 8,2 mm |
| Promjer tijela | 27 mm |
| Dimenzija navoja | M16x1.5 |
| Vanj. ozub. na strani kotača | 36 |
| Promjer brtv. prstena | 52 mm |
| Broj provrta | 6 |
| Ø kruga rupe | 86 mm |


