Komplet zgloba, pogonsko vratilo MEYLE -ORIGINAL: True to OE. 100 498 0297
| Weight | 2,64 |
|---|---|
| Height | 20,0 |
| Width | 12,0 |
| Length | 12,0 |
| Strana ugradnje | na strani kotača |
| Strana ugradnje | Prednja osovina |
| Vanj. ozub. na strani kotača | 36 |
| Unutarnje ozubljenje na strani kotača | 27 |
| Promjer brtv. prstena | 59,5 mm |
| Vrsta zgloba | Homokinetički kuglasti zglob |
| Duljina | 105 mm |
| Vanjski promjer | 100 mm |
| Dimenzija navoja | M16x1.5 |
| Površina | praškasto lakirano |
OEM brojevi Proizvođač Originalne Opreme
AUDI
3Q0 498 099 AX
1K0 498 099 F
5Q0 498 099 A
5N0 498 099 A
1K0 498 099 G
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 DX
3C0 498 099 X
5N0 498 099 C
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 D
3C0 498 099
5N0 498 099
3Q0 498 099 E
1K0 498 099 M
5N0 498 099 D
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 CX
81A 498 099
5N0 498 099 X
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 LX
5N0 498 099 B
2Q0 498 099 L
3Q0 498 099 A
SEAT
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
1K0 498 099 GX
5N0 498 099
81A 498 099
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 X
1K0 498 099 MX
81A 498 099 X
5N0 498 099 D
5Q0 498 099 C
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 CX
5Q0 498 099 A
1K0 498 099 G
3Q0 498 099 E
3C0 498 099
5Q0 498 099 D
5N0 498 099 DX
1K0 498 099 M
3Q0 498 099 A
SKODA
3Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
3Q0 498 099 A
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
5Q0 498 099 A
5N0 498 099 CX
81A 498 099
5Q0 498 099 AX
1K0 498 099 MX
81A 498 099 X
5N0 498 099
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 X
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 E
5N0 498 099 C
5Q0 498 099 D
2Q0 498 099 L
VW
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 DX
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 CX
81A 498 099 X
5N0 498 099 X
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 CX
1K0 498 099 G
1K0 498 099 M
3C0 498 099
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 C
5N0 498 099 D
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 D
5Q0 498 099 C
81A 498 099
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
3Q0 498 099 A
5N0 498 099 B
3Q0 498 099 E
