Kočni bubanj KAMOKA 104022
| Strana ugradnje | Stražnja osovina |
|---|---|
| Unutarnja visina kočnog bubnja | 46 mm |
| Ø kruga rupe | 108 mm |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ležaja kotača |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ABS senzorskog prstena |
| Vanjski promjer kočnog bubnja | 212 mm |
| Ukupna visina kočnog bubnja | 80 mm |
| Promjer centriranja | 52 mm |
| Kočna/vozna dinamika | za vozila s EDS-om |
| Unutarnji promjer kočnog bubnja | 181 mm |
| Površina | prevučen |

