Kočni bubanj BOSCH 0 986 477 135
| Weight | 6,272 |
|---|---|
| Height | 25,2 |
| Width | 9,8 |
| Length | 25,2 |
| Strana ugradnje | Stražnja osovina |
| Unutarnji promjer kočnog bubnja | 200 mm |
| Vanjski promjer kočnog bubnja | 228 mm |
| Unutarnja visina kočnog bubnja | 54 mm |
| Ukupna visina kočnog bubnja | 94,2 mm |
| Ø kruga rupe | 100 mm |
| Broj rupa | 4 |
| Promjer centriranja | 52,9 mm |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s ležajem kotača |




