Kočni bubanj ATE 24.0220-0049.1
| Weight | 5,4 |
|---|---|
| Height | 8,0 |
| Width | 24,0 |
| Length | 24,0 |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ležaja kotača |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ABS senzorskog prstena |
| Unutarnji promjer kočnog bubnja | 200 mm |
| Maks. unutarnji promjer kočnog bubnja nakon obrade | 201 mm |
| Unutarnja visina kočnog bubnja | 41 mm |
| Broj rupa | 4 |
| Ø kruga rupe | 100 mm |
| Dimenzija navoja | M12x1,5 |
| Ukupna visina kočnog bubnja | 81,5 mm |
| Vanjski promjer kočnog bubnja | 238 mm |
| Ø prihvata | 57,9 mm |
| Unutarnji promjer 2 | 48 mm |
| Postoji MAPP kôd |

