Hidraulično ulje MOTUL 114409
| Sadržaj | 1 l |
|---|---|
| Vrsta pakiranja | Boca |
| Odobrenje proizvođača | DAIMLER DTFR 13C170 |
| Odobrenje proizvođača | MAN 339 Type V1 |
| Odobrenje proizvođača | MAN 339 Type Z1 |
| Odobrenje proizvođača | VOLVO 97340 AT100 |
| Odobrenje proizvođača | VOLVO 97341 AT101 |
| Odobrenje proizvođača | ZF TE-ML 03D |
| Odobrenje proizvođača | ZF TE-ML 04D |
| Odobrenje proizvođača | ZF TE-ML 14A |
| Odobrenje proizvođača | ZF TE-ML 17C |
| Preporuka proizvođača ulja | DAIMLER DTFR 13C100 |
| Preporuka proizvođača ulja | DAIMLER DTFR 13C110 |
| Preporuka proizvođača ulja | DAIMLER DTFR 13C120 |
| Preporuka proizvođača ulja | DAIMLER DTFR 13C140 |
| Preporuka proizvođača ulja | DAIMLER DTFR 13C150 |
| Preporuka proizvođača ulja | FORD ESP-M2C138-CJ |
| Preporuka proizvođača ulja | FORD ESP-M2C166-H |
| Preporuka proizvođača ulja | GM DEXRON III F |
| Preporuka proizvođača ulja | GM DEXRON III G |
| Preporuka proizvođača ulja | GM DEXRON III H |
| Preporuka proizvođača ulja | MAN 339 Type A |
| Preporuka proizvođača ulja | MAN 339 Type D |
| Preporuka proizvođača ulja | MAN 339 Type F |
| Preporuka proizvođača ulja | MAN 339 Type L1 |
| Preporuka proizvođača ulja | MAN 339 Type L2 |
| Preporuka proizvođača ulja | VOLVO 97325 |
| Preporuka proizvođača ulja | VOLVO 97335 |
| Preporuka proizvođača ulja | VOLVO 97337 |
| Preporuka proizvođača ulja | ZF TE-ML 05L |
| Preporuka proizvođača ulja | ZF TE-ML 11A |
| Preporuka proizvođača ulja | ZF TE-ML 11B |
| Preporuka proizvođača ulja | ZF TE-ML 21L |
| Bruto masa | 1,042 kg |
