Glavni far DEPO 442-1158RMLD-EM
| Weight | 4,08 |
|---|---|
| Height | 31,0 |
| Width | 43,0 |
| Length | 74,0 |
| Strana ugradnje | desno |
| Oprema vozila | za vozila bez ksenonskog svjetla |
| Oprema vozila | za vozila sa svjetlima za dnevnu vožnju (halogena) |
| Vrsta odobrenja | S ECE certifikatom |
| Dopunski artikl/dopunska informacija | bez žarulje |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s izvršnim motorom za regulaciju daljine osvjetljavanja |
| Funkcija svjetla | s pokazivačem smjera |
| Funkcija svjetla | sa svjetlom za dnevnu vožnju |
| Vrsta žarulje | H7/H1 |
| Izvedba podnoška za žarulju | PX26d |
| Izvedba podnoška za žarulju | P14.5s |
| Broj artikla za proizvod u paru | 442-1158LMLD-EM |
| Montažu/demontažu mora obaviti stručno osoblje! | |
| Boja stakla za pokazivač smjera | prozirna |
| Funkcija svjetla | s oborenim svjetlom |
| Funkcija svjetla | s pozicijskim svjetlom |
| Oprema vozila | za vozila s regulacijom daljine osvjetljavanja (električno) |
| Promet lijevom/desnom stranom | za promet desnom stranom |
| Broj artikla za proizvod u paru | 3850961 |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |
