Glavni far DEPO 441-11G3LMLDEM2
| Weight | 3,88 |
|---|---|
| Height | 63,0 |
| Width | 30,0 |
| Length | 26,5 |
| Strana ugradnje | lijevo |
| Oprema vozila | za vozila s regulacijom daljine osvjetljavanja (električno) |
| Vrsta odobrenja | S ECE certifikatom |
| Dopunski artikl/dopunska informacija | bez nosača žarulje |
| Dopunski artikl/dopunska informacija | bez žarulje |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s izvršnim motorom za regulaciju daljine osvjetljavanja |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | Kućište s crnim unutarnjim dijelom |
| Vrsta žarulje | H4 |
| Izvedba podnoška za žarulju | P43t |
| Boja kućišta | crna |
| Boja stakla za pokazivač smjera | prozirna |
| Broj artikla za proizvod u paru | 441-11G3RMLDEM2 |
| Montažu/demontažu mora obaviti stručno osoblje! | |
| Funkcija svjetla | s oborenim svjetlom |
| Funkcija svjetla | s pokazivačem smjera |
| Funkcija svjetla | s pozicijskim svjetlom |
| Funkcija svjetla | sa svjetlom za dnevnu vožnju |
| Boja okvira | crna |
| Promet lijevom/desnom stranom | za promet desnom stranom |
| Broj artikla za proizvod u paru | 5868962 |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |





