Glavni far DEPO 441-11F2RMLDEM2
| Weight | 4,368 |
|---|---|
| Height | 60,5 |
| Width | 35,5 |
| Length | 28,0 |
| Strana ugradnje | desno |
| Vrsta odobrenja | S ECE certifikatom |
| Dopunski artikl/dopunska informacija | bez žarulje |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s izvršnim motorom za regulaciju daljine osvjetljavanja |
| Funkcija svjetla | sa svjetlom za dnevnu vožnju |
| Vrsta žarulje | H4 |
| Izvedba podnoška za žarulju | P43t |
| Broj artikla za proizvod u paru | 441-11F2LMLDEM2 |
| Montažu/demontažu mora obaviti stručno osoblje! | |
| Boja stakla za pokazivač smjera | prozirna |
| Oprema vozila | za vozila s regulacijom daljine osvjetljavanja (električno) |
| Opcijski | |
| Za redizajn | |
| Promet lijevom/desnom stranom | za promet desnom stranom |
| Broj artikla za proizvod u paru | 5790961 |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |
