Glavni far DEPO 440-1131L-LDEMF
| Weight | 3,36 |
|---|---|
| Height | 64,0 |
| Width | 31,0 |
| Length | 26,0 |
| Strana ugradnje | lijevo |
| Vrsta žarulje | H7/H1/H1 |
| Boja stakla za pokazivač smjera | bijela |
| Funkcija svjetla | s maglenkom |
| Oprema vozila | za vozila s regulacijom daljine osvjetljavanja (električno) |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez izvršnog motora za regulaciju daljine osvjetljavanja |
| Promet lijevom/desnom stranom | za promet desnom stranom |
| Broj artikla za proizvod u paru | 3076964 |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |
| Vrsta odobrenja | S ECE certifikatom |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez žarulja |
| Funkcija svjetla | s oborenim svjetlom |
| Funkcija svjetla | s pokazivačem smjera |
| Funkcija svjetla | s dugim svjetlom |
| Funkcija svjetla | s pozicijskim svjetlom |
| Vrsta žarulje | H1 |
| Vrsta žarulje | H7 |
| Vrsta žarulje | W5W |
| Vrsta žarulje | PY21W |
| Izvedba podnoška za žarulju | P14.5s |
| Izvedba podnoška za žarulju | PX26d |
| Izvedba podnoška za žarulju | BAU15s |
| Boja stakla za pokazivač smjera | prozirna |
| Broj artikla za proizvod u paru | 440-1131R-LDEMF |
| Način rada | električno |
| Montažu/demontažu mora obaviti stručno osoblje! |
