Glavčina kotača SKF VKHC 5952
| Weight | 36,94 |
|---|---|
| Height | 26,5 |
| Width | 41,0 |
| Length | 41,0 |
| Strana ugradnje | Stražnja osovina |
| Širina | 153 mm |
| Težina | 35 kg |
| Unutarnji promjer | 90 mm |
| Dopunski artikl/dopunska informacija | s brtvom |
| Ø glavčine kotača | 386 mm |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | sa svornjakom za pričvršćenje kotača |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s ležajem |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | bez ABS senzorskog prstena |
| Dopunski artikl/dopunska informacija 2 | s vijcima |
| Ø svornjaka 1 | 17 mm |
| Ø svornjaka 2 | 16 mm |
| Unutarnji promjer 1 | 90 mm |
| Unutarnji promjer 2 | 90 mm |
| Broj rupa 1 | 12 |
| Broj rupa 2 | 12 |
| Ø kruga rupe 1 | 240 mm |
| Ø kruga rupe 2 | 185 mm |
| Broj vijaka | 10 |
| Vanjski Ø glavčine | 386 mm |
| Ukupna širina | 153 mm |



