Filtar, zrak unutarnjeg prostora MANN-FILTER FP 19 004
| Weight | 0,328 |
|---|---|
| Height | 6,0 |
| Width | 19,0 |
| Length | 19,0 |
| Izvedba filtra | Filtar s aktivnim ugljenom s polifenolom |
| Osnovna verzija (br. art.) | CU 19 004 |
| Osnovna verzija s aktivnim ugljenom (br. art.) | CUK 19 004 |
| EU Opća uredba o sigurnosti proizvoda (engl. GPSR) | IEC 60417-6183 potrebno je znanje mehanike |
| Strana ugradnje | Prostor motora na suvozač. str., ispod pokl. sprem. za vodu |
| Jedinica količine | Komplet |
| Izvedba filtra | s antibakterijskim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filtar za finu prašinu (PM 2,5) |
| Izvedba filtra | s antigljivičnim djelovanjem |
| Izvedba filtra | Filtar s aktivnim ugljenom |
| Vrijeme montaže | 10 min |
| Duljina | 187 mm |
| Širina | 188 mm |
| Visina | 25 mm |
| SVHC | Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)! |




























