Elektropokretač DENSO DSN3058
| Weight | 4,2 |
|---|---|
| Height | 15,0 |
| Width | 16,0 |
| Length | 29,0 |
| Napon | 12 V |
| Snaga uputnika | 2 kW |
| Novi dio | |
| Broj zub. | 11 |
| Smjer vrtnje | Smjer vrtnje suprotno smjeru kazaljke na satu |
| Kvaliteta | DENSO |
| Bruto masa | 4.160 g |
| Weight | 4,2 |
|---|---|
| Height | 15,0 |
| Width | 16,0 |
| Length | 29,0 |
| Napon | 12 V |
| Snaga uputnika | 2 kW |
| Novi dio | |
| Broj zub. | 11 |
| Smjer vrtnje | Smjer vrtnje suprotno smjeru kazaljke na satu |
| Kvaliteta | DENSO |
| Bruto masa | 4.160 g |