Elektropokretač BOSCH 0 986 025 360
| Weight | 3,56 |
|---|---|
| Height | 32,5 |
| Width | 18,0 |
| Length | 13,9 |
| Dio za zamjenu | |
| Napon | 12 V |
| Snaga uputnika | 1,1 kW |
| Broj provrta za pričvršćivanje | 2 |
| Broj provrta s navojem | 0 |
| Broj zub. | 11 |
| Stezaljka | 50 |
| Stezaljka | 30 |
| Ø prirubnice | 79 mm |
| Smjer vrtnje | Smjer vrtnje suprotno smjeru kazaljke na satu |
| Osnovni položaj zupčanika | 42,5 mm |
| Izvedba uputnika | sa slobodnim ispuštanjem |
| Ø provrta | 11 mm |
| Ø provrta 2 | 11 mm |
| Duljina | 210 mm |
| Položaj/stupanj | links ° |
| Učvrsni kutnik | 62 ° |
| Veličina kuta provrta za pričvršćivanje | 62 ° |
