Amortizer TRW JGS1014T
| Strana ugradnje | Stražnja osovina |
|---|---|
| Po osovini | 1 |
| Vrsta amortizera | Tlak plina |
| Konstrukcija amortizera | amortizer koji nosi oprugu |
| Sustav amortizera | Dvocijevni |
| Vrsta pričvršćenja amortizera | zatik gore |
| Vrsta pričvršćenja amortizera | ušica dolje |
| Duljina 1 | 570 mm |
| Duljina 2 | 400 mm |
| Ø | 45 mm |
| Promjer piezometarske cijevi | 12 mm |
| Uzeti u obzir tehničke podatke | |
| SVHC | Informacije nisu dostupne, obratite se proizvođaču! |
