Amortizer FEBI BILSTEIN 1002363
| Broj artikla za proizvod u paru | 1002351 |
|---|---|
| Dimenzija vanjskog navoja | M12 x 1,25 |
| Promjer klipnjače | 22 mm |
| Sustav amortizera | Dvocijevni |
| Vrsta amortizera | Tlak plina |
| Konstrukcija amortizera | Opružna noga |
| Lmin. | 304 mm |
| Lmax. | 469 mm |
| Vrsta pričvršćenja amortizera | zatik gore |
| Vrsta pričvršćenja amortizera | donji osovinski rukavac |
| Strana ugradnje | Prednja osovina desno |
| Ø cijevi | 52 mm |
| Obratiti pozornost na servisne informacije |
OEM brojevi Proizvođač Originalne Opreme
FORD
1 376 814
1 376 829
1 376 842
1 376 844
1 376 846
1 381 823
1 381 824
1 381 827
1 381 839
1 381 840
1 384 679
1 384 680
1 384 682
1 384 722
1 384 723
1 406 401
1 406 402
1 406 404
1 406 420
1 406 421
1 424 088
1 424 089
1 424 096
1 424 287
1 424 296
1 430 873
1 430 874
1 430 875
1 430 876
1 430 877
1 436 860
1 436 862
1 436 863
1 436 864
1 436 865
1 441 592
1 441 593
1 441 594
1 441 595
1 441 596
1 539 845
1 539 846
1 539 847
1 539 848
1 539 849
1 577 907
1 577 912
1 577 936
1 577 955
1 577 959
1 717 822
1 720 979
1 720 981
1 746 159
1 746 160
1 746 161
1 746 164
6G9118045AAD
6G9118045AAE
6G9118045AAF
6G9118045AAG
6G9118045AAH
6G9118045AAJ
6G9118045AAK
6G9118045AAL
6G9118045AAM
6G9118045AAN
6G9118045ABN
6G9118045ADB
6G9118045ADC
6G9118045ADD
6G9118045ADE
6G9118045ADF
6G9118045ADG
6G9118045ADH
6G9118045ADJ
6G9118045ADK
6G9118045ADL
6G9118045ADM
6G9118045ADN
6G9118045AEL
6G9118045BAK
6G9118045BAL

